30 stocks match the current filter set. Apply a preset for a curated start, or combine market-cap + sort to slice the universe yourself.
High ROE, low P/E. Joel Greenblatt's quality-at-a-discount filter.
High ROE, low debt, consistent revenue growth — buy and forget.
Stocks paying meaningful dividends with reasonable valuation.
Low P/E and P/B together — Ben Graham-style screen.
Profitable companies growing both sales and profits at >15%.
Net-debt-free or near-zero leverage businesses.
| Symbol | Name | Sector | LTP | Change % |
|---|
The screener filters MintByte's snapshot of every active NSE-listed equity using metrics published by the company in its annual filings and computed in-house where appropriate (e.g. ROE from PAT and equity, 3Y growth from CAGR). Filter values are not buy or sell signals — they reflect historical fundamentals. This is not investment advice. MintByte is an AMFI-registered MFD (ARN-314872); SEBI Research Analyst and Investment Adviser registrations are under review.
Equity prices and ratios are computed from NSE / BSE end-of-day data. No content on this page constitutes a buy / sell / hold recommendation. MintByte is an AMFI-registered mutual fund distributor (ARN-314872). MintByte does not issue buy/sell recommendations on specific securities — the site is an educational data and analytics platform. Not investment advice. Methodology · How we earn.
| Market cap |
|---|
| P/E |
|---|
| P/B |
|---|
| ROE |
|---|
| D/E |
|---|
| Div Y |
|---|
| Trade |
|---|
| AFFLE | Affle 3i Limited | Technology | ₹1,498.90 | +0.00% | ₹21K Cr | — | — | — | — | — | Track AFFLE on MOFSL → |
| ASTRAMICRO | Astra Microwave Products Limited | Technology | ₹1,323.80 | +0.00% | ₹13K Cr | 68.51 | 11.32 | ||||
| AMAGI | Amagi Media Labs Limited | Technology | ₹425.55 | +0.00% | ₹9K Cr | — | — | ||||
| AVANTEL | Avantel Limited | Technology | ₹176.14 | +0.00% | ₹5K Cr | 334.63 | 14.20 | ||||
| ASMTEC | ASM Technologies Limited | Technology | ₹3,153.60 | — | ₹5K Cr | 74.62 | 14.79 | ||||
| AURIONPRO | Aurionpro Solutions Limited | Technology | ₹827.90 | +0.00% | ₹4K Cr | — | — | ||||
| ACCELYA | Accelya Solutions India Limited | Technology | ₹1,156.10 | +0.00% | ₹2K Cr | 15.97 | 6.55 | ||||
| AURUM | Aurum PropTech Limited | Technology | ₹180.11 | +0.00% | ₹1K Cr | — | — | ||||
| ADCINDIA | ADC India Communications Limited | Technology | ₹2,180.50 | — | ₹1K Cr | 61.54 | 15.12 | ||||
| ADSL | Allied Digital Services Limited | Technology | ₹123.41 | +0.00% | ₹681 Cr | — | — | ||||
| ABMKNO | ABM Knowledgeware Limited | Technology | ₹209.00 | +0.00% | ₹418 Cr | — | — | ||||
| AEIM | Artificial Electronics Intelligent Material Ltd | Technology | ₹121.10 | — | ₹354 Cr | 11.26 | 5.17 | ||||
| ALPHALOGIC | Alphalogic Techsys Ltd | Technology | ₹52.99 | — | ₹344 Cr | 60.44 | 4.40 | ||||
| ASMS | Avio Smart Market Stack Limited | Technology | ₹7.55 | +0.00% | ₹231 Cr | 69.09 | 8.57 | ||||
| ACESOFT | Ace Software Exports Limited | Technology | ₹109.90 | — | ₹217 Cr | — | 1.64 | ||||
| ATISHAY | Atishay Limited | Technology | ₹196.20 | — | ₹214 Cr | 30.12 | 3.89 | ||||
| AIRAN | Airan Limited | Technology | ₹16.95 | +0.00% | ₹211 Cr | 25.18 | 1.43 | ||||
| ACSTECH | ACS Technologies Limited | Technology | ₹32.47 | +0.00% | ₹205 Cr | — | — | ||||
| AVANCE | Avance Technologies Limited | Technology | ₹1.01 | — | ₹198 Cr | 100.00 | 0.05 | ||||
| ANKIN | Anka India Limited | Technology | ₹24.39 | — | ₹128 Cr | 88.93 | 4.40 | ||||
| ATHENAGLO | Athena Global Technologies Limited | Technology | ₹73.25 | — | ₹109 Cr | — | 0.74 | ||||
| AKSHOPTFBR | Aksh Optifibre Limited | Technology | ₹6.51 | — | ₹99 Cr | — | — | — | |||
| ACCEL | Accel Limited | Technology | ₹13.10 | — | ₹77 Cr | 42.65 | 1.11 | ||||
| AEONXDIGI | Aeonx Digital Technology Ltd | Technology | ₹127.75 | — | ₹56 Cr | 37.77 | 1.06 | ||||
| AUSTERE | Austere Systems Ltd | Technology | ₹50.00 | — | ₹52 Cr | 8.94 | 1.10 | 19.66 |
| — |
| 0.24 |
| 0.18% |
| Track ASTRAMICRO on MOFSL → |
| — |
| — |
| Track AMAGI on MOFSL → |
| 5.21% |
| 0.10 |
| 0.11% |
| Track AVANTEL on MOFSL → |
| 0.42 |
| 0.27% |
| Track ASMTEC on MOFSL → |
| — |
| — |
| Track AURIONPRO on MOFSL → |
| — |
| 0.33 |
| 7.88% |
| Track ACCELYA on MOFSL → |
| — |
| — |
| Track AURUM on MOFSL → |
| — |
| 1.02% |
| Track ADCINDIA on MOFSL → |
| — |
| — |
| Track ADSL on MOFSL → |
| — |
| — |
| Track ABMKNO on MOFSL → |
| 0.00 |
| — |
| Track AEIM on MOFSL → |
| 0.08 |
| — |
| Track ALPHALOGIC on MOFSL → |
| — |
| 0.01 |
| — |
| Track ASMS on MOFSL → |
| 0.13 |
| — |
| Track ACESOFT on MOFSL → |
| 0.10 |
| 0.52% |
| Track ATISHAY on MOFSL → |
| — |
| 0.01 |
| — |
| Track AIRAN on MOFSL → |
| — |
| — |
| Track ACSTECH on MOFSL → |
| 0.39 |
| — |
| Track AVANCE on MOFSL → |
| 0.12 |
| — |
| Track ANKIN on MOFSL → |
| 0.59 |
| — |
| Track ATHENAGLO on MOFSL → |
| — |
| — |
| Track AKSHOPTFBR on MOFSL → |
| 0.98 |
| 2.29% |
| Track ACCEL on MOFSL → |
| 0.03 |
| 0.82% |
| Track AEONXDIGI on MOFSL → |
| — |
| 0.80% |
| Track AUSTERE on MOFSL → |