203 stocks match the current filter set. Apply a preset for a curated start, or combine market-cap + sort to slice the universe yourself.
High ROE, low P/E. Joel Greenblatt's quality-at-a-discount filter.
High ROE, low debt, consistent revenue growth — buy and forget.
Stocks paying meaningful dividends with reasonable valuation.
Low P/E and P/B together — Ben Graham-style screen.
Profitable companies growing both sales and profits at >15%.
Net-debt-free or near-zero leverage businesses.
| Symbol | Name | Sector | LTP | Change % |
|---|
The screener filters MintByte's snapshot of every active NSE-listed equity using metrics published by the company in its annual filings and computed in-house where appropriate (e.g. ROE from PAT and equity, 3Y growth from CAGR). Filter values are not buy or sell signals — they reflect historical fundamentals. This is not investment advice. MintByte is an AMFI-registered MFD (ARN-314872); SEBI Research Analyst and Investment Adviser registrations are under review.
Equity prices and ratios are computed from NSE / BSE end-of-day data. No content on this page constitutes a buy / sell / hold recommendation. MintByte is an AMFI-registered mutual fund distributor (ARN-314872). MintByte does not issue buy/sell recommendations on specific securities — the site is an educational data and analytics platform. Not investment advice. Methodology · How we earn.
| Market cap |
|---|
| P/E |
|---|
| P/B |
|---|
| ROE |
|---|
| D/E |
|---|
| Div Y |
|---|
| Trade |
|---|
| SENSEXBEES | Nippon Mutual Funds - Nippon India ETF S&P BSE Sensex | — | ₹851.15 | — | — | — | — | — | — | — | Track SENSEXBEES on MOFSL → |
| NOL | National Oxygen Ltd | Basic Materials | ₹71.40 | — | — | — | — | — | — | ||
| SNXT50BEES | Nippon Mutual Funds - Nippon India ETF S&P BSE Sensex Next 50 | — | ₹87.79 | — | — | — | — | — | — | — | |
| NAHARCAP | Nahar Capital and Financial Services Limited | — | ₹259.25 | +0.00% | — | — | — | — | — | ||
| INFRABEES | Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES | — | ₹953.55 | — | — | 24.52 | — | — | — | ||
| NAHARPOLY | Nahar Poly Films Limited | — | ₹256.80 | +0.00% | — | — | — | — | — | ||
| GOLDBEES | Nippon India ETF Gold BeES | — | ₹127.65 | — | — | — | — | — | — | — | |
| NAM-INDIA | Nippon Life India Asset Management Limited | Financial Services | ₹1,089.90 | +0.00% | — | — | — | — | |||
| NATHBIOGEN | Nath Bio-Genes (India) Limited | Consumer Defensive | ₹174.97 | +0.00% | — | — | — | — | |||
| LIQUIDBEES | Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES | — | ₹1,000.01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08MPD | NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01) | Technology | ₹4.86 | — | — | — | — | — | |||
| NATIONSTD | National Standard (India) Limited | — | ₹1,240.00 | +0.00% | — | — | — | — | — | ||
| 08GPG | NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - GROWTH PLAN(Issue Price: 0.01) | Technology | ₹2.00 | — | — | — | — | — | |||
| 08AGG | NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT GROWTH PLAN(Issue Price: 0.01) | Technology | ₹24.30 | — | — | — | — | — | |||
| NAVA | NAVA LIMITED | Utilities | ₹601.60 | +0.00% | — | — | — | — | |||
| 11DPR | NIPPON INDIA EQUITY HYBRID FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2DIVIDEND PLANDIVIDEND REINVESTMENT | Technology | ₹12.78 | — | — | — | — | — | |||
| 11GPG | NIPPON INDIA EQUITY HYBRID FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2GROWTH PLAN GROWTH OPTIONGROWTH | Technology | ₹1.97 | — | — | — | — | — | — | ||
| NAVNETEDUL | Navneet Education Limited | — | ₹140.86 | +0.00% | — | — | — | — | — | ||
| 11MPD | NIPPON INDIA EQUITY HYBRID FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2MONTHLY DIVIDEND PLANDIVIDEND PAYOUT | Technology | ₹2.71 | — | — | — | — | — | |||
| 11MPR | NIPPON INDIA EQUITY HYBRID FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2MONTHLY DIVIDEND PLANREINVESTMENT | Technology | ₹50.03 | — | — | — | — | — | |||
| 11QPD | NIPPON INDIA EQUITY HYBRID FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2QUARTERLY DIVIDEND PLANDIVIDEND PAYOUT | Technology | ₹6.44 | — | — | — | — | — | |||
| 11AGG | NIPPON INDIA EQUITY HYBRID FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2DIRECT GROWTH PLAN GROWTH OPTIONGROWTH | Technology | ₹31.97 | — | — | — | — | — | |||
| NCC | NCC Limited | Industrials | ₹150.64 | +0.00% | — | — | — | — | |||
| 11AMD | NIPPON INDIA EQUITY HYBRID FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2DIRECT MONTHLY DIVIDEND PLANDIVIDEND PAYOUT | Technology | ₹30.33 | — | — | — | — | — | |||
| NCLIND | NCL Industries Limited | Basic Materials | ₹185.67 | +0.00% | — | — | — | — | — |
| — |
| Track NOL on MOFSL → |
| Track SNXT50BEES on MOFSL → |
| Track NAHARCAP on MOFSL → |
| Track INFRABEES on MOFSL → |
| Track NAHARPOLY on MOFSL → |
| Track GOLDBEES on MOFSL → |
| — |
| Track NAM-INDIA on MOFSL → |
| — |
| Track NATHBIOGEN on MOFSL → |
| Track LIQUIDBEES on MOFSL → |
| — |
| Track 08MPD on MOFSL → |
| Track NATIONSTD on MOFSL → |
| — |
| Track 08GPG on MOFSL → |
| — |
| Track 08AGG on MOFSL → |
| — |
| Track NAVA on MOFSL → |
| — |
| Track 11DPR on MOFSL → |
| — |
| Track 11GPG on MOFSL → |
| Track NAVNETEDUL on MOFSL → |
| — |
| Track 11MPD on MOFSL → |
| — |
| Track 11MPR on MOFSL → |
| — |
| Track 11QPD on MOFSL → |
| — |
| Track 11AGG on MOFSL → |
| — |
| Track NCC on MOFSL → |
| — |
| Track 11AMD on MOFSL → |
| — |
| Track NCLIND on MOFSL → |