318 stocks match the current filter set. Apply a preset for a curated start, or combine market-cap + sort to slice the universe yourself.
High ROE, low P/E. Joel Greenblatt's quality-at-a-discount filter.
High ROE, low debt, consistent revenue growth — buy and forget.
Stocks paying meaningful dividends with reasonable valuation.
Low P/E and P/B together — Ben Graham-style screen.
Profitable companies growing both sales and profits at >15%.
Net-debt-free or near-zero leverage businesses.
| Symbol | Name | Sector | LTP | Change % |
|---|
The screener filters MintByte's snapshot of every active NSE-listed equity using metrics published by the company in its annual filings and computed in-house where appropriate (e.g. ROE from PAT and equity, 3Y growth from CAGR). Filter values are not buy or sell signals — they reflect historical fundamentals. This is not investment advice. MintByte is an AMFI-registered MFD (ARN-314872); SEBI Research Analyst and Investment Adviser registrations are under review.
Equity prices and ratios are computed from NSE / BSE end-of-day data. No content on this page constitutes a buy / sell / hold recommendation. MintByte is an AMFI-registered mutual fund distributor (ARN-314872). MintByte does not issue buy/sell recommendations on specific securities — the site is an educational data and analytics platform. Not investment advice. Methodology · How we earn.
| Market cap |
|---|
| P/E |
|---|
| P/B |
|---|
| ROE |
|---|
| D/E |
|---|
| Div Y |
|---|
| Trade |
|---|
| DSSL | Dynacons Systems & Solutions Limited | Technology | ₹1,502.90 | +0.00% | ₹2K Cr | 26.45 | 8.15 | — | 0.64 | 0.03% | Track DSSL on MOFSL → |
| MODINSU | Modern Insulators Limited | Technology | ₹387.20 | — | ₹2K Cr | 34.37 | 4.49 | ||||
| RELTD | Ravindra Energy Limited | Technology | ₹124.31 | +0.00% | ₹2K Cr | 27.29 | 5.23 | ||||
| NPST | Network People Services Technologies Limited | Technology | ₹1,331.30 | +0.00% | ₹2K Cr | 57.55 | 4.86 | ||||
| BCG | Brightcom Group Limited | Technology | ₹10.52 | +0.00% | ₹2K Cr | — | — | ||||
| PARACABLES | Paramount Communications Limited | Technology | ₹65.90 | +0.00% | ₹2K Cr | 35.84 | 2.80 | ||||
| RISHABH | Rishabh Instruments Limited | Technology | ₹516.80 | +0.00% | ₹2K Cr | 25.14 | 2.74 | ||||
| NUCLEUS | Nucleus Software Exports Limited | Technology | ₹734.70 | +0.00% | ₹2K Cr | 17.38 | 2.39 | ||||
| UEL | Ujaas Energy Limited | Technology | ₹137.94 | +0.00% | ₹2K Cr | 1,740.00 | 53.21 | ||||
| SAKSOFT | Saksoft Limited | Technology | ₹147.63 | +0.00% | ₹2K Cr | 14.06 | 2.62 | ||||
| SOLARWORLD | Solarworld Energy Solutions Limited | Technology | ₹204.02 | +0.00% | ₹2K Cr | 14.02 | 2.10 | ||||
| GTLINFRA | GTL Infrastructure Limited | Technology | ₹1.43 | +0.00% | ₹2K Cr | 2.30 | — | ||||
| RAMCOSYS | Ramco Systems Limited | Technology | ₹461.05 | +0.00% | ₹2K Cr | 41.08 | 5.28 | ||||
| ACCELYA | Accelya Solutions India Limited | Technology | ₹1,156.10 | +0.00% | ₹2K Cr | 15.97 | 6.55 | ||||
| WAAREEINDO | Indosolar Limited | Technology | ₹422.90 | +0.00% | ₹2K Cr | 6.56 | 7.94 | ||||
| NELCO | Nelco Limited | Technology | ₹699.80 | +0.00% | ₹2K Cr | 476.19 | 12.42 | ||||
| SPICELOUNG | Spice Lounge Food Works Limited | Technology | ₹24.57 | — | ₹2K Cr | 1,136.50 | 14.08 | ||||
| MCLOUD | Magellanic Cloud Limited | Technology | ₹25.79 | +0.00% | ₹2K Cr | 15.20 | 2.70 | ||||
| MOBIKWIK | One Mobikwik Systems Limited | Technology | ₹194.44 | +0.00% | ₹2K Cr | — | 2.82 | ||||
| RIR | Rir Power Electronics Limited | Technology | ₹171.60 | — | ₹1K Cr | 185.36 | 8.79 | ||||
| VALIANT | Valiant Communications Limited | Technology | ₹1,207.15 | — | ₹1K Cr | 68.97 | 12.97 | ||||
| BLUECLOUDS | Blue Cloud Softech Solutions Limited | Technology | ₹18.18 | — | ₹1K Cr | 13.93 | 5.21 | ||||
| EXPLEOSOL | Expleo Solutions Limited | Technology | ₹904.55 | +0.00% | ₹1K Cr | 11.06 | 1.77 | ||||
| AURUM | Aurum PropTech Limited | Technology | ₹180.11 | +0.00% | ₹1K Cr | — | — | ||||
| HYPERSOFT | HyperSoft Technologies Limited | Technology | ₹182.00 | — | ₹1K Cr | 323.02 | 6.50 | 3.70 |
| 0.07 |
| — |
| Track MODINSU on MOFSL → |
| 20.36% |
| 3.66 |
| — |
| Track RELTD on MOFSL → |
| — |
| 0.02 |
| 0.19% |
| Track NPST on MOFSL → |
| — |
| — |
| Track BCG on MOFSL → |
| — |
| 0.16 |
| — |
| Track PARACABLES on MOFSL → |
| 12.07% |
| 0.11 |
| — |
| Track RISHABH on MOFSL → |
| 13.56% |
| 0.01 |
| 1.61% |
| Track NUCLEUS on MOFSL → |
| — |
| 0.27 |
| — |
| Track UEL on MOFSL → |
| 19.07% |
| 0.06 |
| 0.76% |
| Track SAKSOFT on MOFSL → |
| 20.83% |
| 0.30 |
| — |
| Track SOLARWORLD on MOFSL → |
| — |
| — |
| — |
| Track GTLINFRA on MOFSL → |
| 12.49% |
| 0.12 |
| — |
| Track RAMCOSYS on MOFSL → |
| — |
| 0.33 |
| 7.88% |
| Track ACCELYA on MOFSL → |
| 150.63% |
| 0.01 |
| — |
| Track WAAREEINDO on MOFSL → |
| 2.59% |
| 0.57 |
| 0.14% |
| Track NELCO on MOFSL → |
| 1.03 |
| — |
| Track SPICELOUNG on MOFSL → |
| 18.97% |
| 0.43 |
| 0.11% |
| Track MCLOUD on MOFSL → |
| -11.02% |
| 0.51 |
| — |
| Track MOBIKWIK on MOFSL → |
| 0.10 |
| 0.11% |
| Track RIR on MOFSL → |
| 0.03 |
| 0.08% |
| Track VALIANT on MOFSL → |
| 0.55 |
| — |
| Track BLUECLOUDS on MOFSL → |
| 17.56% |
| 0.01 |
| 5.67% |
| Track EXPLEOSOL on MOFSL → |
| — |
| — |
| Track AURUM on MOFSL → |
| — |
| — |
| Track HYPERSOFT on MOFSL → |