318 stocks match the current filter set. Apply a preset for a curated start, or combine market-cap + sort to slice the universe yourself.
High ROE, low P/E. Joel Greenblatt's quality-at-a-discount filter.
High ROE, low debt, consistent revenue growth — buy and forget.
Stocks paying meaningful dividends with reasonable valuation.
Low P/E and P/B together — Ben Graham-style screen.
Profitable companies growing both sales and profits at >15%.
Net-debt-free or near-zero leverage businesses.
| Symbol | Name | Sector | LTP | Change % |
|---|
The screener filters MintByte's snapshot of every active NSE-listed equity using metrics published by the company in its annual filings and computed in-house where appropriate (e.g. ROE from PAT and equity, 3Y growth from CAGR). Filter values are not buy or sell signals — they reflect historical fundamentals. This is not investment advice. MintByte is an AMFI-registered MFD (ARN-314872); SEBI Research Analyst and Investment Adviser registrations are under review.
Equity prices and ratios are computed from NSE / BSE end-of-day data. No content on this page constitutes a buy / sell / hold recommendation. MintByte is an AMFI-registered mutual fund distributor (ARN-314872). MintByte does not issue buy/sell recommendations on specific securities — the site is an educational data and analytics platform. Not investment advice. Methodology · How we earn.
| Market cap |
|---|
| P/E |
|---|
| P/B |
|---|
| ROE |
|---|
| D/E |
|---|
| Div Y |
|---|
| Trade |
|---|
| SETFBSE100 | SBI Mutual Fund - SBI-ETF BSE 100 | Technology | ₹274.53 | — | — | — | — | — | — | — | Track SETFBSE100 on MOFSL → |
| LATENTVIEW | Latent View Analytics Limited | Technology | ₹325.30 | +0.00% | — | — | — | — | |||
| BODHTREE | Bodhtree Consulting Ltd | Technology | ₹17.02 | — | — | — | — | — | — | ||
| XELPMOC | Xelpmoc Design And Tech Limited | Technology | ₹94.79 | +0.00% | — | — | — | — | |||
| TCC | TCC Concept Limited | Technology | ₹377.35 | +0.75% | — | — | 1.84 | — | |||
| ZAGGLE | Zaggle Prepaid Ocean Services Limited | Technology | ₹200.23 | +0.00% | — | — | — | — | |||
| INFOBEAN | InfoBeans Technologies Limited | Technology | ₹178.35 | +0.00% | — | — | — | — | |||
| TECHNVISN | TechNVision Ventures Limited | Technology | ₹5,400.00 | +0.00% | — | — | — | — | |||
| SSFLPP | Spandana Sphoorty Financial Ltd | Technology | ₹126.10 | — | — | — | — | — | — | ||
| TERASOFT | Tera Software Limited | Technology | ₹430.10 | +0.00% | — | — | — | — | |||
| 08MPD | NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01) | Technology | ₹4.86 | — | — | — | — | — | |||
| 08GPG | NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - GROWTH PLAN(Issue Price: 0.01) | Technology | ₹2.00 | — | — | — | — | — | |||
| ATLPP | Allcargo Terminals Ltd | Technology | ₹9.72 | — | — | — | — | — | — | ||
| GOLDTECH | AION-TECH SOLUTIONS LIMITED | Technology | ₹42.86 | +0.00% | — | — | — | — | |||
| 08AGG | NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT GROWTH PLAN(Issue Price: 0.01) | Technology | ₹24.30 | — | — | — | — | — | |||
| PROTEAN | Protean eGov Technologies Limited | Technology | ₹599.25 | +0.00% | — | — | — | — | |||
| ACESEPP | Ace Software Exports Limited | Technology | ₹35.70 | — | — | — | 0.69 | — | |||
| INSPIRISYS | Inspirisys Solutions Limited | Technology | ₹123.05 | — | — | — | — | — | — | ||
| 11DPR | NIPPON INDIA EQUITY HYBRID FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2DIVIDEND PLANDIVIDEND REINVESTMENT | Technology | ₹12.78 | — | — | — | — | — | |||
| TILPP | TIL Ltd | Technology | ₹136.80 | — | — | — | — | — | — | ||
| 11GPG | NIPPON INDIA EQUITY HYBRID FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2GROWTH PLAN GROWTH OPTIONGROWTH | Technology | ₹1.97 | — | — | — | — | — | — | ||
| 11MPD | NIPPON INDIA EQUITY HYBRID FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2MONTHLY DIVIDEND PLANDIVIDEND PAYOUT | Technology | ₹2.71 | — | — | — | — | — | |||
| 11MPR | NIPPON INDIA EQUITY HYBRID FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2MONTHLY DIVIDEND PLANREINVESTMENT | Technology | ₹50.03 | — | — | — | — | — | |||
| 11QPD | NIPPON INDIA EQUITY HYBRID FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2QUARTERLY DIVIDEND PLANDIVIDEND PAYOUT | Technology | ₹6.44 | — | — | — | — | — | |||
| 11AGG | NIPPON INDIA EQUITY HYBRID FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2DIRECT GROWTH PLAN GROWTH OPTIONGROWTH | Technology | ₹31.97 | — | — | — | — | — | — |
| — |
| Track LATENTVIEW on MOFSL → |
| — |
| Track BODHTREE on MOFSL → |
| — |
| Track XELPMOC on MOFSL → |
| 0.05 |
| — |
| Track TCC on MOFSL → |
| — |
| Track ZAGGLE on MOFSL → |
| — |
| Track INFOBEAN on MOFSL → |
| — |
| Track TECHNVISN on MOFSL → |
| — |
| Track SSFLPP on MOFSL → |
| — |
| Track TERASOFT on MOFSL → |
| — |
| Track 08MPD on MOFSL → |
| — |
| Track 08GPG on MOFSL → |
| — |
| Track ATLPP on MOFSL → |
| — |
| Track GOLDTECH on MOFSL → |
| — |
| Track 08AGG on MOFSL → |
| — |
| Track PROTEAN on MOFSL → |
| — |
| Track ACESEPP on MOFSL → |
| — |
| Track INSPIRISYS on MOFSL → |
| — |
| Track 11DPR on MOFSL → |
| — |
| Track TILPP on MOFSL → |
| — |
| Track 11GPG on MOFSL → |
| — |
| Track 11MPD on MOFSL → |
| — |
| Track 11MPR on MOFSL → |
| — |
| Track 11QPD on MOFSL → |
| Track 11AGG on MOFSL → |