§01 · MARKETS · BONDS · DIRECTORY
Bonds &
debt securities.
5,973secondary-market listings on NSE & BSE — SDLs, NCDs, GOI dated securities, T-Bills, tax-free bonds, infrastructure and corporate debt. Sorted by maturity, with live YTM.
§02 · MARKETS · BONDS · AT A GLANCE
The debt universe, summarised.
§03 · MARKETS · BONDS · FILTER246 match
Narrow by type, coupon and maturity.
Type
§04 · MARKETS · BONDS · LISTINGS
246 bonds match your filter.
| Symbol | Issuer | Coupon | Maturity | Price | YTM | Type | Exch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAFL30 | — | 31 Dec 2030 | — | — | NCD | BSE | |
| 11KAFL30 | 11.00% | 31 Dec 2030 | ₹860.21 | 15.11% | NCD | BSE | |
| 1075KAFL30 | 10.75% | 31 Dec 2030 | ₹980 | 11.30% | NCD | BSE | |
| 1075KAF30A | 10.75% | 31 Dec 2030 | ₹1,000 | 10.75% | NCD | BSE | |
| 11KAFL2030 | 11.00% | 31 Dec 2030 | ₹975 | 11.69% | NCD | BSE | |
| TCHF30 | 8.55% | 31 Dec 2030 | ₹1,031 | 7.75% | NCD | NSE | |
| CCILZC30 | — | 31 Dec 2030 | ₹1,200 | — | NCD | BSE | |
| CCI110324A | — | 31 Dec 2030 | ₹1,140 | — | NCD | BSE | |
| 12CCIL30C | 12.00% | 31 Dec 2030 | ₹1,000 | 12.00% | NCD | BSE | |
| 12CCIL30D | 12.00% | 31 Dec 2030 | ₹995 | 12.14% | NCD | BSE | |
| 12CCIL30 | 12.00% | 31 Dec 2030 | ₹1,000 | 12.00% | NCD | BSE | |
| MML30 | — | 31 Dec 2030 | ₹1,211 | — | NCD | BSE | |
| 11MML30 | — | 31 Dec 2030 | ₹988 | — | NCD | BSE | |
| 1075MML30 | 10.75% | 31 Dec 2030 | ₹1,029.99 | 9.95% | NCD | BSE | |
| 1125IML30 | 11.25% | 31 Dec 2030 | ₹1,002 | 11.20% | NCD | BSE | |
| 13PCL30 | 13.00% | 31 Dec 2030 | ₹1,000.71 | 12.98% | NCD | BSE | |
| 13PCL30A | 13.00% | 31 Dec 2030 | ₹1,000.71 | 12.98% | NCD | BSE | |
| 1275PCL30 | 12.75% | 31 Dec 2030 | ₹1,001 | 12.72% | NCD | BSE | |
| 1075MM30 | 10.75% | 31 Dec 2030 | ₹1,008 | 10.53% | NCD | BSE | |
| 1050MML30 | 10.50% | 31 Dec 2030 | ₹1,040 | 9.44% | NCD | BSE | |
| 105MML30 | 10.50% | 31 Dec 2030 | ₹1,040 | 9.44% | NCD | BSE | |
| 1025MML30 | 10.25% | 31 Dec 2030 | ₹997.01 | 10.33% | NCD | BSE | |
| 1003SMCG30 | 10.03% | 31 Dec 2030 | ₹1,000.2 | 10.02% | NCD | BSE | |
| 1050SMCG30 | 10.50% | 31 Dec 2030 | ₹1,018.99 | 9.99% | NCD | BSE | |
| 1025SGSL30 | 10.25% | 31 Dec 2030 | ₹1,035 | 9.32% | NCD | BSE |
Bond data sourced from Motilal Oswal moAPI (NSE + BSE secondary-market listings). YTM is computed using the standard simple-yield approximation: (annual coupon + (face − price)/years to maturity) / ((face + price)/2). Suitable for screening; for trade execution, verify against your broker's order book. Not investment advice. Methodology · How we earn.