§01 · MARKETS · BONDS · DIRECTORY
Bonds &
debt securities.
5,973secondary-market listings on NSE & BSE — SDLs, NCDs, GOI dated securities, T-Bills, tax-free bonds, infrastructure and corporate debt. Sorted by maturity, with live YTM.
§02 · MARKETS · BONDS · AT A GLANCE
The debt universe, summarised.
§03 · MARKETS · BONDS · FILTER891 match
Narrow by type, coupon and maturity.
Type
§04 · MARKETS · BONDS · LISTINGS
891 bonds match your filter.
| Symbol | Issuer | Coupon | Maturity | Price | YTM | Type | Exch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015SCL30 | 10.15% | 31 Dec 2030 | ₹990 | 10.42% | NCD | BSE | |
| 965SCL30 | 9.65% | 31 Dec 2030 | ₹1,045 | 8.48% | NCD | BSE | |
| 902SCL30 | 9.02% | 31 Dec 2030 | — | — | NCD | BSE | |
| 925SCL30A | 9.25% | 31 Dec 2030 | ₹1,008 | 9.04% | NCD | BSE | |
| 902SCL2030 | 9.02% | 31 Dec 2030 | — | — | NCD | BSE | |
| 925SCL30 | 9.25% | 31 Dec 2030 | ₹975 | 9.92% | NCD | BSE | |
| 945CGCL30 | 9.45% | 31 Dec 2030 | ₹1,032.56 | 8.60% | NCD | BSE | |
| SFL30 | — | 31 Dec 2030 | ₹1,233 | — | NCD | BSE | |
| 1025SFL30E | 10.25% | 31 Dec 2030 | ₹995 | 10.39% | NCD | BSE | |
| 1025SFL30 | 10.25% | 31 Dec 2030 | ₹1,000 | 10.25% | NCD | BSE | |
| 975HHFL30 | 9.75% | 31 Dec 2030 | — | — | Corp | BSE | |
| KFL30 | — | 31 Dec 2030 | ₹1,050 | — | NCD | BSE | |
| KFL30A | — | 31 Dec 2030 | ₹1,121.05 | — | NCD | BSE | |
| 1025KFL30 | 10.25% | 31 Dec 2030 | ₹1,030.9 | 9.43% | NCD | BSE | |
| 10KFL30 | 10.00% | 31 Dec 2030 | ₹901 | 12.80% | NCD | BSE | |
| 10KFL2030 | 10.00% | 31 Dec 2030 | ₹1,004.5 | 9.88% | NCD | BSE | |
| 930AEL30 | 9.30% | 31 Dec 2030 | ₹1,093.11 | 6.94% | NCD | BSE | |
| 9AEL30 | 9.00% | 31 Dec 2030 | ₹1,050 | 7.71% | NCD | BSE | |
| 10JFPL30 | 10.00% | 31 Dec 2030 | ₹1,000 | 10.00% | NCD | BSE | |
| 957JFPL30 | 9.57% | 31 Dec 2030 | ₹1,010.2 | 9.30% | NCD | BSE | |
| 830JMFPL30 | 8.30% | 31 Dec 2030 | ₹999.8 | 8.31% | NCD | BSE | |
| 960IIFL30 | 9.60% | 31 Dec 2030 | ₹1,000 | 9.60% | NCD | BSE | |
| 1025IIFL30 | 10.25% | 31 Dec 2030 | ₹1,000 | 10.25% | NCD | BSE | |
| 1003NHFL30 | 10.03% | 31 Dec 2030 | ₹997 | 10.11% | NCD | BSE | |
| 1050NHFL30 | 10.50% | 31 Dec 2030 | ₹1,008 | 10.28% | NCD | BSE |
Bond data sourced from Motilal Oswal moAPI (NSE + BSE secondary-market listings). YTM is computed using the standard simple-yield approximation: (annual coupon + (face − price)/years to maturity) / ((face + price)/2). Suitable for screening; for trade execution, verify against your broker's order book. Not investment advice. Methodology · How we earn.