§01 · MARKETS · BONDS · DIRECTORY
Bonds &
debt securities.
5,973secondary-market listings on NSE & BSE — SDLs, NCDs, GOI dated securities, T-Bills, tax-free bonds, infrastructure and corporate debt. Sorted by maturity, with live YTM.
§02 · MARKETS · BONDS · AT A GLANCE
The debt universe, summarised.
§03 · MARKETS · BONDS · FILTER891 match
Narrow by type, coupon and maturity.
Type
§04 · MARKETS · BONDS · LISTINGS
891 bonds match your filter.
| Symbol | Issuer | Coupon | Maturity | Price | YTM | Type | Exch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11MML30 | — | 31 Dec 2030 | ₹988 | — | NCD | BSE | |
| 1075MML30 | 10.75% | 31 Dec 2030 | ₹1,029.99 | 9.95% | NCD | BSE | |
| 85LMC30 | 8.50% | 31 Dec 2030 | — | — | Corp | BSE | |
| 1125IML30 | 11.25% | 31 Dec 2030 | ₹1,002 | 11.20% | NCD | BSE | |
| 13PCL30 | 13.00% | 31 Dec 2030 | ₹1,000.71 | 12.98% | NCD | BSE | |
| 13PCL30A | 13.00% | 31 Dec 2030 | ₹1,000.71 | 12.98% | NCD | BSE | |
| 1275PCL30 | 12.75% | 31 Dec 2030 | ₹1,001 | 12.72% | NCD | BSE | |
| 135SDL30 | 13.50% | 31 Dec 2030 | — | — | SDL | BSE | |
| 1075MM30 | 10.75% | 31 Dec 2030 | ₹1,008 | 10.53% | NCD | BSE | |
| 1050MML30 | 10.50% | 31 Dec 2030 | ₹1,040 | 9.44% | NCD | BSE | |
| 105MML30 | 10.50% | 31 Dec 2030 | ₹1,040 | 9.44% | NCD | BSE | |
| 1025MML30 | 10.25% | 31 Dec 2030 | ₹997.01 | 10.33% | NCD | BSE | |
| 1003SMCG30 | 10.03% | 31 Dec 2030 | ₹1,000.2 | 10.02% | NCD | BSE | |
| 1050SMCG30 | 10.50% | 31 Dec 2030 | ₹1,018.99 | 9.99% | NCD | BSE | |
| 1025SGSL30 | 10.25% | 31 Dec 2030 | ₹1,035 | 9.32% | NCD | BSE | |
| 98SGSL30 | 9.80% | 31 Dec 2030 | ₹990 | 10.07% | NCD | BSE | |
| 727PFCL30 | 7.27% | 31 Dec 2030 | ₹1,482.9 | -2.65% | Infra | BSE | |
| 752PFCL30 | 7.52% | 31 Dec 2030 | ₹1,115 | 4.73% | Infra | BSE | |
| 1003SCL30 | 10.00% | 31 Dec 2030 | — | — | NCD | NSE | |
| 10SCL30A | 9.71% | 31 Dec 2030 | ₹796 | 2.21% | NCD | NSE | |
| 957SCL30 | 10.50% | 31 Dec 2030 | ₹913.87 | 3.84% | NCD | NSE | |
| 1050SCL30 | 10.50% | 31 Dec 2030 | ₹899.8 | 4.26% | NCD | NSE | |
| 1003SCL30A | 10.03% | 31 Dec 2030 | ₹714.5 | 10.01% | NCD | NSE | |
| 971SCL30A | 9.71% | 31 Dec 2030 | ₹1,041.63 | 8.62% | NCD | BSE | |
| 971SCL30 | — | 31 Dec 2030 | ₹901.2 | — | NCD | BSE |
Bond data sourced from Motilal Oswal moAPI (NSE + BSE secondary-market listings). YTM is computed using the standard simple-yield approximation: (annual coupon + (face − price)/years to maturity) / ((face + price)/2). Suitable for screening; for trade execution, verify against your broker's order book. Not investment advice. Methodology · How we earn.