§01 · MARKETS · BONDS · DIRECTORY
Bonds &
debt securities.
5,973secondary-market listings on NSE & BSE — SDLs, NCDs, GOI dated securities, T-Bills, tax-free bonds, infrastructure and corporate debt. Sorted by maturity, with live YTM.
§02 · MARKETS · BONDS · AT A GLANCE
The debt universe, summarised.
§03 · MARKETS · BONDS · FILTER488 match
Narrow by type, coupon and maturity.
Type
§04 · MARKETS · BONDS · LISTINGS
488 bonds match your filter.
| Symbol | Issuer | Coupon | Maturity | Price | YTM | Type | Exch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975IML27 | 9.75% | 31 Dec 2027 | ₹969.87 | 11.84% | NCD | BSE | |
| IML27 | — | 31 Dec 2027 | ₹1,652.85 | — | NCD | BSE | |
| MMLZC27 | — | 31 Dec 2027 | ₹1,764 | — | NCD | BSE | |
| MMLZC27A | — | 31 Dec 2027 | ₹1,425 | — | NCD | BSE | |
| MMLZC27B | — | 31 Dec 2027 | ₹1,640 | — | NCD | BSE | |
| MMLZC27C | — | 31 Dec 2027 | ₹1,250 | — | NCD | BSE | |
| MMLZC27D | — | 31 Dec 2027 | ₹1,340.21 | — | NCD | BSE | |
| MML27 | — | 31 Dec 2027 | ₹1,415.8 | — | NCD | BSE | |
| 9MML27 | 9.00% | 31 Dec 2027 | ₹991 | 9.62% | NCD | BSE | |
| 950MML27 | 9.50% | 31 Dec 2027 | ₹982 | 10.74% | NCD | BSE | |
| 95MM27 | 9.50% | 31 Dec 2027 | ₹990 | 10.19% | NCD | BSE | |
| 9MML27A | 9.00% | 31 Dec 2027 | ₹980 | 10.37% | NCD | BSE | |
| 925MML27 | 9.25% | 31 Dec 2027 | ₹999.97 | 9.25% | NCD | BSE | |
| 10MML27B | 10.00% | 31 Dec 2027 | ₹1,000 | 10.00% | NCD | BSE | |
| 102SMCGS27 | 10.20% | 31 Dec 2027 | ₹1,077 | 5.11% | NCD | BSE | |
| 0SMCGSL27 | — | 31 Dec 2027 | ₹1,210 | — | NCD | BSE | |
| 10SMCGSL27 | 10.00% | 31 Dec 2027 | ₹1,000 | 10.00% | NCD | BSE | |
| 975SGSL27 | 9.75% | 31 Dec 2027 | ₹1,030.2 | 7.71% | NCD | BSE | |
| CIF27 | — | 31 Dec 2027 | ₹1,195 | — | NCD | NSE | |
| 85CIFC27 | 8.50% | 31 Dec 2027 | ₹1,008 | 7.96% | NCD | NSE | |
| 875SCFL27 | 8.75% | 31 Dec 2027 | — | — | NCD | NSE | |
| 925SCFL27 | 9.25% | 31 Dec 2027 | ₹1,008.55 | 8.67% | NCD | NSE | |
| 843SCFL27 | 8.43% | 31 Dec 2027 | ₹834.2 | 20.68% | NCD | NSE | |
| 889SCFL27 | 8.89% | 31 Dec 2027 | ₹980.2 | 10.25% | NCD | NSE | |
| 875SCL27 | 8.75% | 31 Dec 2027 | — | — | NCD | NSE |
Bond data sourced from Motilal Oswal moAPI (NSE + BSE secondary-market listings). YTM is computed using the standard simple-yield approximation: (annual coupon + (face − price)/years to maturity) / ((face + price)/2). Suitable for screening; for trade execution, verify against your broker's order book. Not investment advice. Methodology · How we earn.