§01 · MARKETS · BONDS · DIRECTORY
Bonds &
debt securities.
5,973secondary-market listings on NSE & BSE — SDLs, NCDs, GOI dated securities, T-Bills, tax-free bonds, infrastructure and corporate debt. Sorted by maturity, with live YTM.
§02 · MARKETS · BONDS · AT A GLANCE
The debt universe, summarised.
§03 · MARKETS · BONDS · FILTER789 match
Narrow by type, coupon and maturity.
Type
Coupon (annual)
§04 · MARKETS · BONDS · LISTINGS
789 bonds match your filter.
| Symbol | Issuer | Coupon | Maturity | Price | YTM | Type | Exch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98SCL34 | 9.80% | 31 Dec 2034 | — | — | NCD | NSE | |
| 1025SCL34C | 10.25% | 31 Dec 2034 | — | — | NCD | NSE | |
| 980SCL34B | 9.80% | 31 Dec 2034 | — | — | NCD | NSE | |
| 1025SCL34B | 10.25% | 31 Dec 2034 | ₹1,025 | 9.84% | NCD | NSE | |
| 1075SCL34C | 10.75% | 31 Dec 2034 | ₹1,051 | 9.90% | NCD | NSE | |
| 1075SCL34T | 10.75% | 31 Dec 2034 | ₹1,020 | 10.41% | NCD | BSE | |
| 1025SCL34Z | 10.25% | 31 Dec 2034 | ₹1,030 | 9.75% | NCD | BSE | |
| 98SCL34Z | 9.80% | 31 Dec 2034 | — | — | NCD | BSE | |
| 1025SCL34U | 10.25% | 31 Dec 2034 | — | — | NCD | BSE | |
| 944ONE34 | 9.44% | 31 Dec 2034 | ₹999 | 9.46% | NCD | BSE | |
| 985ONE34 | 9.85% | 31 Dec 2034 | ₹1,055 | 8.96% | NCD | BSE | |
| 93MOFSL34 | 9.30% | 31 Dec 2034 | ₹1,069 | 8.21% | NCD | NSE | |
| 97MOFSL34 | 9.70% | 31 Dec 2034 | ₹1,151 | 7.38% | NCD | NSE | |
| 900KPL34 | 9.00% | 31 Dec 2034 | ₹1,250 | 5.41% | Corp | BSE | |
| 1026NIDO34 | 10.26% | 31 Dec 2034 | ₹1,001 | 10.24% | NCD | BSE | |
| 1075NIDO34 | 10.75% | 31 Dec 2034 | ₹1,007.3 | 10.63% | NCD | BSE | |
| 1026NHFL34 | 10.26% | 31 Dec 2034 | ₹1,003.5 | 10.20% | NCD | BSE | |
| 1075NHFL34 | 10.75% | 31 Dec 2034 | ₹1,040 | 10.08% | NCD | BSE | |
| 11NHFL34 | 11.00% | 31 Dec 2034 | ₹980.2 | 11.34% | NCD | BSE | |
| 1049NHFL34 | 10.49% | 31 Dec 2034 | ₹1,012 | 10.29% | NCD | BSE | |
| 10EFSL34 | 10.00% | 31 Dec 2034 | ₹990 | 10.17% | NCD | BSE | |
| 1045EFSL34 | 10.45% | 31 Dec 2034 | ₹1,010 | 10.28% | NCD | BSE | |
| 10EFSL34A | 10.00% | 31 Dec 2034 | ₹993.2 | 10.11% | NCD | BSE | |
| 1045EFS34A | 10.45% | 31 Dec 2034 | ₹993 | 10.57% | NCD | BSE | |
| 1045EFS34 | 10.45% | 31 Dec 2034 | ₹1,052.5 | 9.59% | NCD | BSE |
Bond data sourced from Motilal Oswal moAPI (NSE + BSE secondary-market listings). YTM is computed using the standard simple-yield approximation: (annual coupon + (face − price)/years to maturity) / ((face + price)/2). Suitable for screening; for trade execution, verify against your broker's order book. Not investment advice. Methodology · How we earn.