§01 · MARKETS · BONDS · DIRECTORY
Bonds &
debt securities.
5,973secondary-market listings on NSE & BSE — SDLs, NCDs, GOI dated securities, T-Bills, tax-free bonds, infrastructure and corporate debt. Sorted by maturity, with live YTM.
§02 · MARKETS · BONDS · AT A GLANCE
The debt universe, summarised.
§03 · MARKETS · BONDS · FILTER776 match
Narrow by type, coupon and maturity.
Type
Coupon (annual)
§04 · MARKETS · BONDS · LISTINGS
776 bonds match your filter.
| Symbol | Issuer | Coupon | Maturity | Price | YTM | Type | Exch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10NIDO33 | 10.00% | 31 Dec 2033 | ₹901 | 11.90% | NCD | BSE | |
| 10EFSL33B | 10.00% | 31 Dec 2033 | ₹995 | 10.09% | NCD | BSE | |
| 1045EFS33A | 10.45% | 31 Dec 2033 | ₹1,017 | 10.14% | NCD | BSE | |
| 10EFSL33 | 10.00% | 31 Dec 2033 | ₹992 | 10.15% | NCD | BSE | |
| 1045EFS33B | 10.45% | 31 Dec 2033 | ₹1,000 | 10.45% | NCD | BSE | |
| 1045EFS33 | 10.45% | 31 Dec 2033 | ₹1,050.2 | 9.55% | NCD | BSE | |
| 10EFS33 | 10.00% | 31 Dec 2033 | ₹1,000 | 10.00% | NCD | BSE | |
| 1045EFSL33 | 10.45% | 31 Dec 2033 | ₹1,022.8 | 10.03% | NCD | BSE | |
| 10EFSL33A | 10.00% | 31 Dec 2033 | ₹990 | 10.18% | NCD | BSE | |
| 1025SCL34 | 10.25% | 31 Dec 2034 | ₹1,000 | 10.25% | NCD | NSE | |
| 1075SCFL34 | 10.75% | 31 Dec 2034 | ₹1,050 | 9.92% | NCD | NSE | |
| 1025SCFL34 | 10.25% | 31 Dec 2034 | — | — | NCD | NSE | |
| 980SCL34 | 9.80% | 31 Dec 2034 | — | — | NCD | NSE | |
| 1025SCL34A | 10.25% | 31 Dec 2034 | ₹1,000 | 10.25% | NCD | NSE | |
| 1075SCL34 | 10.75% | 31 Dec 2034 | ₹1,044 | 10.02% | NCD | NSE | |
| 98SCL34 | 9.80% | 31 Dec 2034 | — | — | NCD | NSE | |
| 1025SCL34C | 10.25% | 31 Dec 2034 | — | — | NCD | NSE | |
| 980SCL34B | 9.80% | 31 Dec 2034 | — | — | NCD | NSE | |
| 1025SCL34B | 10.25% | 31 Dec 2034 | ₹1,025 | 9.84% | NCD | NSE | |
| 1075SCL34C | 10.75% | 31 Dec 2034 | ₹1,051 | 9.90% | NCD | NSE | |
| 1075SCL34T | 10.75% | 31 Dec 2034 | ₹1,020 | 10.41% | NCD | BSE | |
| 1025SCL34Z | 10.25% | 31 Dec 2034 | ₹1,030 | 9.75% | NCD | BSE | |
| 98SCL34Z | 9.80% | 31 Dec 2034 | — | — | NCD | BSE | |
| 1025SCL34U | 10.25% | 31 Dec 2034 | — | — | NCD | BSE | |
| 944ONE34 | 9.44% | 31 Dec 2034 | ₹999 | 9.46% | NCD | BSE |
Bond data sourced from Motilal Oswal moAPI (NSE + BSE secondary-market listings). YTM is computed using the standard simple-yield approximation: (annual coupon + (face − price)/years to maturity) / ((face + price)/2). Suitable for screening; for trade execution, verify against your broker's order book. Not investment advice. Methodology · How we earn.