§01 · MARKETS · BONDS · DIRECTORY
Bonds &
debt securities.
5,973secondary-market listings on NSE & BSE — SDLs, NCDs, GOI dated securities, T-Bills, tax-free bonds, infrastructure and corporate debt. Sorted by maturity, with live YTM.
§02 · MARKETS · BONDS · AT A GLANCE
The debt universe, summarised.
§03 · MARKETS · BONDS · FILTER789 match
Narrow by type, coupon and maturity.
Type
Coupon (annual)
§04 · MARKETS · BONDS · LISTINGS
789 bonds match your filter.
| Symbol | Issuer | Coupon | Maturity | Price | YTM | Type | Exch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980SCL33A | 9.80% | 31 Dec 2033 | — | — | NCD | NSE | |
| 980SCL33C | 10.03% | 31 Dec 2033 | ₹828.75 | 7.32% | NCD | NSE | |
| 1075SCL33B | 10.25% | 31 Dec 2033 | — | — | NCD | NSE | |
| 980SCL33 | 10.75% | 31 Dec 2033 | ₹930 | 7.96% | NCD | NSE | |
| 980SCL33D | 9.71% | 31 Dec 2033 | ₹1,025 | 9.26% | NCD | NSE | |
| 1025SCL33 | 10.25% | 31 Dec 2033 | — | — | NCD | NSE | |
| 1075SCL33 | 10.75% | 31 Dec 2033 | ₹1,098 | 9.01% | NCD | NSE | |
| 980SCL33B | 9.80% | 31 Dec 2033 | ₹817.25 | 13.44% | NCD | NSE | |
| 1045NIDO33 | 10.45% | 31 Dec 2033 | ₹1,024.8 | 10.00% | NCD | BSE | |
| 10NIDO33 | 10.00% | 31 Dec 2033 | ₹901 | 11.90% | NCD | BSE | |
| 10EFSL33B | 10.00% | 31 Dec 2033 | ₹995 | 10.09% | NCD | BSE | |
| 1045EFS33A | 10.45% | 31 Dec 2033 | ₹1,017 | 10.14% | NCD | BSE | |
| 10EFSL33 | 10.00% | 31 Dec 2033 | ₹992 | 10.15% | NCD | BSE | |
| 1045EFS33B | 10.45% | 31 Dec 2033 | ₹1,000 | 10.45% | NCD | BSE | |
| 1045EFS33 | 10.45% | 31 Dec 2033 | ₹1,050.2 | 9.55% | NCD | BSE | |
| 10EFS33 | 10.00% | 31 Dec 2033 | ₹1,000 | 10.00% | NCD | BSE | |
| 1045EFSL33 | 10.45% | 31 Dec 2033 | ₹1,022.8 | 10.03% | NCD | BSE | |
| 10EFSL33A | 10.00% | 31 Dec 2033 | ₹990 | 10.18% | NCD | BSE | |
| 901HUDCO34 | 9.01% | 31 Dec 2034 | ₹1,301 | 4.78% | Tax-Free | NSE | |
| 1025SCL34 | 10.25% | 31 Dec 2034 | ₹1,000 | 10.25% | NCD | NSE | |
| 1075SCFL34 | 10.75% | 31 Dec 2034 | ₹1,050 | 9.92% | NCD | NSE | |
| 1025SCFL34 | 10.25% | 31 Dec 2034 | — | — | NCD | NSE | |
| 980SCL34 | 9.80% | 31 Dec 2034 | — | — | NCD | NSE | |
| 1025SCL34A | 10.25% | 31 Dec 2034 | ₹1,000 | 10.25% | NCD | NSE | |
| 1075SCL34 | 10.75% | 31 Dec 2034 | ₹1,044 | 10.02% | NCD | NSE |
Bond data sourced from Motilal Oswal moAPI (NSE + BSE secondary-market listings). YTM is computed using the standard simple-yield approximation: (annual coupon + (face − price)/years to maturity) / ((face + price)/2). Suitable for screening; for trade execution, verify against your broker's order book. Not investment advice. Methodology · How we earn.