§01 · MARKETS · BONDS · DIRECTORY
Bonds &
debt securities.
5,973secondary-market listings on NSE & BSE — SDLs, NCDs, GOI dated securities, T-Bills, tax-free bonds, infrastructure and corporate debt. Sorted by maturity, with live YTM.
§02 · MARKETS · BONDS · AT A GLANCE
The debt universe, summarised.
§03 · MARKETS · BONDS · FILTER191 match
Narrow by type, coupon and maturity.
Type
Coupon (annual)
§04 · MARKETS · BONDS · LISTINGS
191 bonds match your filter.
| Symbol | Issuer | Coupon | Maturity | Price | YTM | Type | Exch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 957JFPL30 | 9.57% | 31 Dec 2030 | ₹1,010.2 | 9.30% | NCD | BSE | |
| 960IIFL30 | 9.60% | 31 Dec 2030 | ₹1,000 | 9.60% | NCD | BSE | |
| 1025IIFL30 | 10.25% | 31 Dec 2030 | ₹1,000 | 10.25% | NCD | BSE | |
| 1003NHFL30 | 10.03% | 31 Dec 2030 | ₹997 | 10.11% | NCD | BSE | |
| 1050NHFL30 | 10.50% | 31 Dec 2030 | ₹1,008 | 10.28% | NCD | BSE | |
| 1050NHF30 | 10.50% | 31 Dec 2030 | ₹999.99 | 10.50% | NCD | BSE | |
| 1003NHF30 | 10.03% | 31 Dec 2030 | ₹998 | 10.08% | NCD | BSE | |
| 1030NHFL30 | 10.30% | 31 Dec 2030 | ₹1,069.8 | 8.48% | NCD | BSE | |
| 985NHFL30 | 9.85% | 31 Dec 2030 | ₹980 | 10.39% | NCD | BSE | |
| 980NHFL30 | 9.80% | 31 Dec 2030 | ₹1,000.9 | 9.78% | NCD | BSE | |
| 1025NHFL30 | 10.25% | 31 Dec 2030 | ₹1,040 | 9.19% | NCD | BSE | |
| 1050EFSL30 | 10.50% | 31 Dec 2030 | ₹950 | 11.89% | NCD | BSE | |
| 1004EFSL30 | 10.04% | 31 Dec 2030 | ₹1,000 | 10.04% | NCD | BSE | |
| 1050EFS30F | 10.50% | 31 Dec 2030 | ₹905 | 13.20% | NCD | BSE | |
| 1050EFS30E | 10.50% | 31 Dec 2030 | ₹1,003.2 | 10.41% | NCD | BSE | |
| 1004EFS30D | 10.04% | 31 Dec 2030 | ₹995 | 10.17% | NCD | BSE | |
| 1025EFSL30 | 10.25% | 31 Dec 2030 | ₹1,075 | 8.30% | NCD | BSE | |
| 980EFSL30 | 9.80% | 31 Dec 2030 | ₹997 | 9.88% | NCD | BSE | |
| 1025EFS30A | 10.25% | 31 Dec 2030 | ₹1,094.99 | 7.80% | NCD | BSE | |
| 10EFSL30 | 10.00% | 31 Dec 2030 | ₹1,028 | 9.26% | NCD | BSE | |
| 958EFSL30 | 9.58% | 31 Dec 2030 | ₹978.36 | 10.16% | NCD | BSE | |
| 944EFSL30 | 9.44% | 31 Dec 2030 | ₹990 | 9.71% | NCD | BSE | |
| 985EFSL30 | 9.85% | 31 Dec 2030 | ₹1,004.2 | 9.74% | NCD | BSE | |
| 9MFL30 | 9.00% | 31 Dec 2030 | ₹1,000 | 9.00% | NCD | BSE | |
| 9MFL30A | 9.00% | 31 Dec 2030 | ₹975 | 9.67% | NCD | BSE |
Bond data sourced from Motilal Oswal moAPI (NSE + BSE secondary-market listings). YTM is computed using the standard simple-yield approximation: (annual coupon + (face − price)/years to maturity) / ((face + price)/2). Suitable for screening; for trade execution, verify against your broker's order book. Not investment advice. Methodology · How we earn.