§01 · MARKETS · BONDS · DIRECTORY
Bonds &
debt securities.
5,973secondary-market listings on NSE & BSE — SDLs, NCDs, GOI dated securities, T-Bills, tax-free bonds, infrastructure and corporate debt. Sorted by maturity, with live YTM.
§02 · MARKETS · BONDS · AT A GLANCE
The debt universe, summarised.
§03 · MARKETS · BONDS · FILTER326 match
Narrow by type, coupon and maturity.
Type
Coupon (annual)
§04 · MARKETS · BONDS · LISTINGS
326 bonds match your filter.
| Symbol | Issuer | Coupon | Maturity | Price | YTM | Type | Exch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950KFL27 | 9.50% | 31 Dec 2027 | ₹995 | 9.84% | NCD | BSE | |
| 10KFL27A | 10.00% | 31 Dec 2027 | ₹997 | 10.21% | NCD | BSE | |
| 10KFL27C | 10.00% | 31 Dec 2027 | ₹997 | 10.21% | NCD | BSE | |
| 95KFL27B | 9.50% | 31 Dec 2027 | ₹995 | 9.84% | NCD | BSE | |
| 1025KFL27 | 10.25% | 31 Dec 2027 | ₹995 | 10.59% | NCD | BSE | |
| 10IIFLSF27 | 10.00% | 31 Dec 2027 | ₹1,085.8 | 4.36% | NCD | NSE | |
| 957IIFLS27 | 9.57% | 31 Dec 2027 | ₹991 | 10.19% | NCD | NSE | |
| 932AEL27 | 9.32% | 31 Dec 2027 | ₹1,020 | 7.97% | NCD | NSE | |
| 965AEL27 | 9.65% | 31 Dec 2027 | ₹1,075 | 4.71% | NCD | NSE | |
| 9IHFL27 | 9.00% | 31 Dec 2027 | ₹1,034.29 | 6.71% | NCD | NSE | |
| 916NWIL27 | 9.16% | 31 Dec 2027 | ₹1,000 | 9.16% | NCD | BSE | |
| 955NWIL27 | 9.55% | 31 Dec 2027 | ₹1,066 | 5.18% | NCD | BSE | |
| 930IIFL27 | 9.30% | 31 Dec 2027 | ₹1,095 | 3.11% | NCD | BSE | |
| 915NIDO27 | 9.15% | 31 Dec 2027 | ₹992 | 9.70% | NCD | BSE | |
| 955NIDO27 | 9.55% | 31 Dec 2027 | ₹1,002 | 9.41% | NCD | BSE | |
| 10NIDO27 | 10.00% | 31 Dec 2027 | ₹1,010 | 9.32% | NCD | BSE | |
| 958NIDO27 | 9.58% | 31 Dec 2027 | ₹991.8 | 10.14% | NCD | BSE | |
| 10NHFL27 | 10.00% | 31 Dec 2027 | ₹1,080.8 | 4.67% | NCD | BSE | |
| 958NHFL27 | 9.58% | 31 Dec 2027 | ₹1,004 | 9.31% | NCD | BSE | |
| 958NHFL27A | 9.58% | 31 Dec 2027 | ₹993 | 10.06% | NCD | BSE | |
| 10NHFL27A | 10.00% | 31 Dec 2027 | ₹905.65 | 16.79% | NCD | BSE | |
| 95NHFL27 | 9.50% | 31 Dec 2027 | ₹1,068.8 | 4.96% | NCD | BSE | |
| 95NHFL27A | 9.50% | 31 Dec 2027 | ₹970.2 | 11.57% | NCD | BSE | |
| 925NHFL27 | 9.25% | 31 Dec 2027 | ₹1,050.2 | 5.91% | NCD | BSE | |
| 9NHFL27 | 9.00% | 31 Dec 2027 | ₹1,035.99 | 6.59% | NCD | BSE |
Bond data sourced from Motilal Oswal moAPI (NSE + BSE secondary-market listings). YTM is computed using the standard simple-yield approximation: (annual coupon + (face − price)/years to maturity) / ((face + price)/2). Suitable for screening; for trade execution, verify against your broker's order book. Not investment advice. Methodology · How we earn.