§01 · MARKETS · BONDS · DIRECTORY
Bonds &
debt securities.
5,973secondary-market listings on NSE & BSE — SDLs, NCDs, GOI dated securities, T-Bills, tax-free bonds, infrastructure and corporate debt. Sorted by maturity, with live YTM.
§02 · MARKETS · BONDS · AT A GLANCE
The debt universe, summarised.
§03 · MARKETS · BONDS · FILTER326 match
Narrow by type, coupon and maturity.
Type
Coupon (annual)
§04 · MARKETS · BONDS · LISTINGS
326 bonds match your filter.
| Symbol | Issuer | Coupon | Maturity | Price | YTM | Type | Exch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99SCL27V | 9.90% | 31 Dec 2027 | ₹1,005 | 9.56% | NCD | BSE | |
| 94SCL27U | 9.40% | 31 Dec 2027 | — | — | NCD | BSE | |
| 925SCL27A | 9.25% | 31 Dec 2027 | — | — | NCD | BSE | |
| 965SCL27 | 9.65% | 31 Dec 2027 | ₹1,057.2 | 5.85% | NCD | BSE | |
| 925SCL27B | 9.25% | 31 Dec 2027 | ₹984 | 10.35% | NCD | BSE | |
| 9SCL27 | 9.00% | 31 Dec 2027 | ₹1,054.85 | 5.37% | NCD | BSE | |
| 921ONE27 | 9.21% | 31 Dec 2027 | ₹998 | 9.35% | NCD | BSE | |
| 961ONE27 | 9.61% | 31 Dec 2027 | ₹1,036.79 | 7.14% | NCD | BSE | |
| 955ONE27 | 9.55% | 31 Dec 2027 | ₹1,080 | 4.29% | NCD | BSE | |
| 916ONE27 | 9.16% | 31 Dec 2027 | ₹1,000 | 9.16% | NCD | BSE | |
| 10SFL27 | 10.00% | 31 Dec 2027 | ₹999 | 10.07% | NCD | BSE | |
| 950SFL27 | 9.50% | 31 Dec 2027 | ₹835.8 | 21.72% | NCD | BSE | |
| 925SFL27 | 9.25% | 31 Dec 2027 | ₹1,143.3 | 0.13% | NCD | BSE | |
| 925SFL27A | 9.25% | 31 Dec 2027 | ₹989 | 10.00% | NCD | BSE | |
| 9SFL27A | 9.00% | 31 Dec 2027 | ₹980 | 10.38% | NCD | BSE | |
| 9SFL027A | 9.00% | 31 Dec 2027 | ₹989 | 9.75% | NCD | BSE | |
| 91MOFSL27 | 9.10% | 31 Dec 2027 | ₹1,015 | 8.09% | NCD | NSE | |
| 1119NFL27 | 11.19% | 31 Dec 2027 | ₹1,034.8 | 8.82% | NCD | NSE | |
| 1065NFL27 | 10.65% | 31 Dec 2027 | ₹1,005 | 10.31% | NCD | NSE | |
| 1025KFL27A | 10.25% | 31 Dec 2027 | ₹997 | 10.46% | NCD | BSE | |
| 9KSFL27 | 9.00% | 31 Dec 2027 | ₹990 | 9.68% | NCD | BSE | |
| 925KFL27 | 9.25% | 31 Dec 2027 | — | — | NCD | BSE | |
| 95KFL27 | 9.50% | 31 Dec 2027 | ₹995 | 9.84% | NCD | BSE | |
| 10KFL27 | 10.00% | 31 Dec 2027 | ₹992 | 10.55% | NCD | BSE | |
| 925FL27 | 9.25% | 31 Dec 2027 | ₹990 | 9.94% | NCD | BSE |
Bond data sourced from Motilal Oswal moAPI (NSE + BSE secondary-market listings). YTM is computed using the standard simple-yield approximation: (annual coupon + (face − price)/years to maturity) / ((face + price)/2). Suitable for screening; for trade execution, verify against your broker's order book. Not investment advice. Methodology · How we earn.